Tennant T260 เครื่องขัดพื้นและดูดน้ำกลับอัตโนมัติแบบเดินตาม -20″
| แบบ | : |
|
|---|---|---|
| ระยะทำความสะอาด | : |
|
| ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด (ต่อ ชม.) | : |
|
| ความจุของถังน้ำดี | : |
|
| ความจุของถังน้ำเสีย | : |
|
| แรงกดแปรง | : |
|
| เวลาการใช้งานของแบตตารี (สูงสุด) | : |
|
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | : |
|



